Current cash offer ranges for sell recovered refrigerant. Updated August 2026.
π CALL 786-786-9069 GET CASH OFFERCurrent cash offer ranges for sell recovered refrigerant. Prices updated August 2026 based on active market transactions. All offers are subject to inspection and final confirmation.
| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| R-22 (Freon) β Virgin Grade | $12 β $18 | per lb |
| R-22 (Freon) β Reclaimed Grade | $5 β $12 | per lb |
| R-11 β Virgin Grade | $8 β $15 | per lb |
| R-11 β Reclaimed Grade | $3 β $8 | per lb |
| R-123 β Virgin Grade | $10 β $18 | per lb |
| R-123 β Reclaimed Grade | $4 β $10 | per lb |
| R-134a β Virgin Grade | $3 β $8 | per lb |
| R-134a β Reclaimed Grade | $2 β $5 | per lb |
| R-410A β Virgin Grade | $2 β $6 | per lb |
| R-12 (Freon-12) β Any Grade | $10 β $30 | per lb |
| R-507 β Virgin Grade | $4 β $12 | per lb |
Prices updated August 2026. Actual offers depend on condition, quantity, and location. Call for confirmed quote.
Get an instant cash offer estimate. Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 786-786-9069
Complete refrigerant recovery procedure showing proper hose setup and recovery machine operation for R-22 and other refrigerants.
Step-by-Step Refrigerant Recovery Procedure β Embedded for educational purposes.